序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 价值(元) | 生产厂家 |
立式加工中心 | TB-VM500 | 1 | 327000 | 长谷川安庆数控机床公司 | |
2 | 线切割机 | DK7740D | 1 | 151061 | 苏州市宝玛数控设备有限公司 |
3 | 数控铣床 | XK7125 | 2 | 206000 | 南通同锐机床有限公司 |
4 | 快速成型机 | HRP-IIIA | 1 | 273797 | 华中科技大学 |
5 | 激光快速成型机 | 1 | 802509 | 华中科技大学 | |
6 | 数控车床 | CK6132A | 4 | 30000 | 牡丹江迈克机床制造有限公司 |
7 | 车床 | CA6136 | 4 | 179384 | 沈阳第一机床厂 |
8 | 快速线路板刻制机 | HW-3030 | 1 | 4000 | 无锡华文默克 |
9 | |||||
液压高压实验台 | YZ-01 | 1 | 45318 | 浙江温州巨林机械设备有限公司 | |
10 | Wear Tester 磨损试验机 | MPX-2000 | 1 | 45318 | 宣化试验机厂 |
11 | 闭环控制气动实验装置 | EM-DQ-300 | 5 | 169943 | 上海英集斯自动化技术有限公司 |
12 | 螺栓动态性能试验台 | LZS | 4 | 44374 | 湖南长庆科教仪器有限公司 |
13 | 智能电子拉力试验机 | CSS-88300 | 1 | 66089 | 长春试验机研究所 |
14 | 万能材料试验机 | CSS-88100 | 1 | 94413 | 长春试验机研究所 |
15 | 三维步进实验平台 | OpenLab | 5 | 213600 | 深圳市鸥鹏科技有限公司 |
16 | 六自由度机械臂 | HP-20 | 1 | 420000 | 日本安川 |
17 | 宝贝机器人 | Boe-Bot | 1 | 8000 | 深圳市德普施科技有限公司 |
18 | 示波器 | YB4320 | 5 | 7500 | 江苏绿扬 |
19 | DSP应用模块 | SEED-DEC2812 | 1 | 1600 | 合众达国际有限公司 |
20 | 通用编程器 | All-100 | 1 | 8000 | 台湾河洛 |
21 | 嵌入式蓝牙通信模块 | 30068 | 2 | 3706 | 深圳市德普施科技有限公司 |
22 | 发声模块 | 30006 | 2 | 2972 | 深圳市德普施科技有限公司 |
23 | |||||
大学版智能机器人(外加部分选配件) | (MT-UROBOT | 1 | 21418 | 上海英集斯自动化技术有限公司 | |
24 | 研究型机器人平台 | MT-R | 1 | 70000 | 上海英集斯自动化技术有限公司 |
25 | 数字摄像头及图象处理模块 | MT-UCAMERA | 1 | 3850 | 上海英集斯自动化技术有限公司 |
26 | 语音识别模块 | MT-U-VOICE | 1 | 2750 | 上海英集斯自动化技术有限公司 |
27 | MP3扩展模块 | MT-UMP3 | 1 | 2750 | 上海英集斯自动化技术有限公司 |
28 | 智能机器人附件 | | 1 | 5000 | 上海英集斯自动化技术有限公司 |
29 | 加工中心刀具 | | 1套 | 51500 | |
30 | 频谱分析仪 | GSP810 | 1 | 27400 | 中国台湾固纬公司 |
31 | 数字化扫频仪 | EE1251 | 1 | 21053 | 南京新联电讯仪器有限公司 |
32 | 型逻辑分析仪 | GLA-1132 | 1 | 9900 | 合肥新普仪测科技有限公司 |
33 | 数字存储示波器 | TDS1002 | 1 | 7000 | 美国泰克 |
34 | 数字存储示波器 | GDS-2204 | 1 | 20000 | 合肥新普仪测科技有限公司 |
35 | 数字存储示波器 | DS1102 | 1 | 4000 | 北京普源精电科技有限公司 |
36 | 虚拟仪器 | PCI总线 | 1 | 176200 | NI公司 |
37 | 快速线路板刻制机 | HW-3030 | 1 | 49000 | 无锡华文默克仪器有限公司 |
38 | 100KN高频疲劳试验机 | PLG-100 | 1 | 228000 | 西安力创计量仪器有限公司 |
39 | 电子万能试验机 | DNS300 | 1 | 150000 | 长春试验机研究所有限公司 |
40 | 液压万能试验机 | WE-300 | 1 | 22000 | 长春试验机研究所有限公司 |
41 | 振动测试实验台 | ZHT-1 | 1 | 54870 | 扬州泰司公司 |
42 | 冲击试验机 | ZBC2302-2 | 1 | 49000 | 深圳新三思材料检测公司 |
| | |
2典型仪器设备图片