各相关学院:
根据党中央、国务院关于科技计划管理改革的有关要求,国家重点研发计划重点专项、国家科技重大专项主责单位由科技部调整至各部委。现将2024年度国家重点研发计划申报安排转发如下。(具体以科技部国科管系统消息为准)
国家重点研发计划重点专项2024年度项目申报安排 | |||
主管委办 | 重点专项名称 | 咨询电话 | 受理日期 |
市场监管总局 | 国家质量基础设施体系 | 010-58884898 | 2024年9月25日8:00至10月25日16:00 |
交通运输部 | 交通基础设施 | 010-68104408 | 2024年9月19日8:00至10月24日16:00 |
交通载运装备与智能交通技术 | 010-68104462 | ||
国家卫生健康委 | 常多发疾病防治研究 | 010-88225180 | 2024年9月11日8:00至10月18日16:00 |
生育健康及妇女儿童保健保障 | 010-88387278 | ||
诊疗装备与生物医用材料 | 010-88225093 | ||
干细胞研究与器官修复 | 010-88225150 | ||
前沿生物技术 | 010-8822-5179 | ||
生物安全关键技术研究 | 010-8822-5136 | ||
国家林业和草原局 | 林业种质资源培育与质量提升 | 010-6598076 | 2024年8月30日8:00至2024年10月12日16:00 |
中国科学院 | “地球观测与导航” | 010-88377340 | 2024年9月9日8:00至10月11日16:00 |
大科学装置前沿研究 | 010-68104435 | ||
应急管理部 | 重大自然灾害防控与公共安全 | 010-58882999 | 2024年8月20日8:00至10月8日16:00 |
国家能源局 | 煤炭清洁高效利用技术 | 010-68104460 | 2024年8月29日8:00至10月8日16:00 |
可再生能源技术 | 010-68104408 | ||
氢能技术 | 010-68104462 | ||
储能与智能电网技术 | 010-68207731, 010-68207706 | ||
国家发改委 | 主动健康和人口老龄化科技应对 | 010-88387280, 010-88387293; 010-68502235 | 2024年8月21日8:00至9月25日16:00 |
社会治理与智慧社会科技支撑 | 010-58884808, 010-58884809; 010-68502236 | ||
农业农村部 | 农业生物重要性状形成与环境适应性基础研究 | 010-68598087 | 2024年8月22日8:00至9月26日16:00 |
农业生物种质资源挖掘与创新利用 | 010-68598459 | ||
主要作物丰产增效科技创新工程 | 010-59198064 | ||
北方干旱半干旱与南方红黄壤等中低产田能力提升科技创新 | 010-59198065 | ||
黑土地保护与利用科技创新 | 010-68598074 | ||
畜禽新品种培育与现代牧场科技创新 | 010-68598497 | ||
农业面源、重金属污染防控和绿色投入品研发 | 010-59198044 | ||
重大病虫害防控综合技术研发与示范 | 010-59198043 | ||
动物疫病防控关键技术研发与应用 | 010-59198066 | ||
工厂化农业关键技术与智能农机装备 | 010-68511832 | ||
食品制造与农产品物流科技支撑 | 010-68510207 | ||
食品营养与安全关键技术研发 | 010-88225152 | ||
海洋农业与淡水渔业科技创新 | 010-59198045 | ||
乡村产业韧性关键技术研发与集成应用 | 010-68598200 | ||
文化和旅游部 | 文化科技与现代服务业 | 010-88377340 | 2024年8月16日8:00至9月19日16:00 |
工业和信息化部 | 高性能制造技术与重大装备 | 010-68104487 | 2024年8月16日8:00至9月19日16:00 |
智能传感器 | 010-68104423 | ||
工业软件 | 010-68104472 | ||
智能机器人 | 010-68207744 | ||
增材制造与激光制造 | 010-68104402 | ||
新能源汽车 | 010-68104408 | ||
基础科研条件与重大科学仪器设备研发 | 010-58884886 | ||
区块链 | 010-68104410 | ||
多模态网络与通信 | 010-68104457 | ||
信息光子技术 | 010-68104410 | ||
先进计算与新兴软件 | 010-68104496 | ||
稀土新材料 | 010-68208208 | ||
新型显示与战略性电子材料 | 010-68104778 | ||
先进结构与复合材料 | 010-68104778 | ||
高端功能与智能材料 | 010-68104475 | ||
生态环境部 | 大气土壤地下水综合治理 | 010-58884848、010-65645376 | 2024年8月20日8:00至9月25日16:00 |
典型脆弱生态系统保护与修复 | 010-58884865、010-65645376 | ||
循环经济关键技术与装备 | 010-58884897、010-65645376 | ||
中央网络安全和信息化委员会办公室 | 网络空间社会治理 | 010-68207726、010-68207794 | 2024年7月31日8:00至9月20日16:00 |
中国工程院 | 工程科学与综合交叉 | 010-593040273、010-593040273 | 2024年8月16日8:00至9月20日16:00 |
自然资源部 | 深地国家科技重大专项 | 010-68085628、010-68085629 | 2024年8月16日8:00至9月17日16:00 |
国家能源局 | 智能电网国家科技重大专项 | 010-59018187 | 2024年8月6日8:00至9月10日16:00 |
国家自然科学基金委员会 | 引力波探测 | 010-62325940 | 2024年8月1日8:00至9月9日16:00 |
数学和应用研究 | 010-62327191 | ||
物态调控 | 010-62325055 | ||
催化科学 | 010-62327035 | ||
生物大分子与微生物组 | 010-62329240 | ||
纳米前沿 | 010-62327138 | ||
地球系统与全球变化 | 010-62327627 | ||
发育编程及其代谢调节 | 010-62328790 | ||
生物与信息技术融合(BT与IT融合) | 010-62327967 | ||
合成生物学 | 010-62329246 | ||
国家疾控局总司 | 病原学与防疫技术体系研究 | 010-88387129, 010-88387238 | 2024年8月1日8:00至8月30日16:00 |
科技部 | 政府间国际科技创新合作2024年度中新科技创新合作旗舰项目 | 010-68598010 | 2024年7月1日8:00至8月12日16:00 |
战略性科技创新合作 |
| 2024年5月29日发布 | |
政府间国际科技创新合作2024年度第三批项目 | 010-68598010 | 2024年6月11日8:00至7月19日16:00 | |
政府间国际科技创新合作等重点专项2024年度第二批项目 | 010-68598010 010-69598075 | 2024年4月17日8:00至6月5日16:00 |
科技处
2024年9月16日